| الاسم الحقيقي | (Kai Kamal Huening) |
|---|---|
| تاريخ الميلاد | 2002-08-14 (Leo) |
| الجنسية | Korean-American |
| الطول | 183 cm |
| الوزن | 67 kg |
| فصيلة الدم | A |
| MBTI | ISTP |
آخر تحديث: 2026-03-08
| الاسم الحقيقي | (Kai Kamal Huening) |
|---|---|
| تاريخ الميلاد | 2002-08-14 (Leo) |
| الجنسية | Korean-American |
| الطول | 183 cm |
| الوزن | 67 kg |
| فصيلة الدم | A |
| MBTI | ISTP |
آخر تحديث: 2026-03-08